亚洲大学排名由刀豆文库小编整理,希望给你工作、学习、生活带来方便,猜你可能喜欢“亚洲大学排行榜”。
2010年排名 2009年排名 学校名称
国家或地区 2010年得分 2009年得分1 香港大学
香港 100 100 2 4 香港科技大学
香港 99 97.5 3 10= 新加坡国立大学 新加坡 98.6 92.2 4 2 香港中文大学
香港 98.4 99.2 5 3 东京大学
日本 97.8 98 6 8 汉城国立大学
韩国 97 94.5 7 6 大阪大学
日本 96.4 95.5 8 5 京都大学
日本 96.1 96 9 13 东北大学
日本 94.7 90.8 10 12 名古屋大学
日本 94.2 91.3 11 9 东京工业大学
日本 93.6 92.6 12 10= 北京大学
中国 93.4 92.2 13 7 韩国科学技术院 韩国 93.2 94.9 14 17 浦项科技大学 韩国 92.2 86.2 15 18 香港城市大学
香港 90.9 85.3 16 15= 清华大学
中国 89.4 86.3 17 15= 九州大学
日本 88 86.3 18 14 南洋理工大学 新加坡 87.7 87 19 25 延世大学
韩国 87.2 82.8 20 19 筑波大学
日本 86.8 85.1 21 22 国立台湾大学 台湾 86.7 84.2 22 20= 北海道大学
日本 86 84.8 23 20= 庆应义塾大学
日本 85.1 84.8 24 26 复旦大学
中国 84.6 82.6 25 24 中国科技大学 中国 83.8 83 26 23 神户大学
日本 81.6 83.7 27 27 南京大学
中国 81 81.7 28 30= 玛希隆大学
泰国 80.2 76.3 29 33 高丽大学
韩国 79.9 74.8 30 38 香港理工大学
香港 79.2 72 31 43 国立成功大学
台湾 79.1 69.6 32 32 浙江大学
中国 78.5 75.8 33 41 千叶大学
日本 77.3 70.5 34= 29 上海交通大学
中国 76.8 77.1 34= 40 国立清华大学
台湾 76.8 70.7 36 30= 印度孟买理工 印度 76.7 76.3 37 34 印度坎普尔理工 印度 76.2 74.7 38 28 广岛大学
日本 75.6 77.8 39= 37 早稻田大学
日本 75.4 72.2 39= 36 印度德里理工 印度 75.4 74.4 41 47 国立阳明大学
台湾 74.7 66.9 42 39 马来亚大学 马来西亚 73.8 71.8 43 44 成均馆大学
韩国 73.5 69.3 44 35 朱拉隆功大学
泰国 73.3 74.6 45 73 香港浸会大学
香港 70.8 56.9 46 63= 大阪市立大学
日本 70.7 60.5 47 45 长崎大学
日本 70.3 67.5 48 42 梨花女子大学
韩国 69.7 70.1 49 46 汉阳大学
韩国 69.5 67 50 50 印度尼西亚大学
印度尼西亚 68.6 65.5 51 62 金泽大学
日本 68.2 60.9 52 61 西江大学
韩国 67.5 61.4 53 49 马德拉斯理工 印度 67.4 66 54 56 冈山大学
日本 67.3 63 55 53 熊本大学
日本 66.8 64 56 72 台湾科技大学
台湾 66.5 57.9 57 141 克勒格布尔理工 印度 66.1 37.1 58= 77 国立中央大学
台湾 65.4 56.1 58= 84 马尼拉雅典耀大学
菲律宾 65.4 54.2 58= 51 马来西亚国民大学 马来西亚 65.4 65.4 61 54 横滨国立大学
日本 65.2 63.9 62= 57 庆熙大学
韩国 65.1 62.7 62= 71 国立中山大学
台湾 65.1 58.1 64 48 东京都立大学
日本 65 66.8 65 55 横滨市立大学
日本 64.9 63.2 66 171= 哈蒂理工学院 印度 64.8 30.9 67 60 德里大学
印度 64.4 61.9 68 东京医科齿科大学
日本 64.3 69 69 马来西亚科技大学 马来西亚 64.2 58.4 70 70 天津大学
中国 64 58.2 71= 58 釜山国立大学
韩国 63.9 62.2 71= 74 台湾交通大学
台湾 63.9 56.7 73 59 岐阜大学
日本 63.4 62 74 68 群马大学
日本 62.6 58.7 75= 63= 鲁尔基理工学院 印度 61.8 60.5 75= 94 同济大学 中国 61.8 51.7 77 90 博特拉大学 马来西亚 61.6 53 78 63= 菲律宾大学
菲律宾 61.4 60.5 79 81 清迈大学
泰国 61.2 54.7 80 75 西安交通大学 中国 61.1 56.4 81 海得拉巴大学
印度 60.5 82 82= 马来西亚工艺大学 马来西亚 59.8 54.5 83 92 仁荷大学
韩国 59.6 51.9 84 82= 庆北国立大学
韩国 59.4 54.5 85 63= 哲学与加札马达大学 印度尼西亚 58.5 60.5 86 86 东海大学
日本 58.4 53.6 87 95 东南大学 中国 57.8 51.2 88 78 新泻大学
日本 57.6 56 89= 91 长庚大学
台湾 57.4 52.9 89= 110= 北京师范大学 中国 57.4 45.8 91 85 法政大学
泰国 57.2 53.8 92 97 全北国立大学
韩国 56.9 50.4 93 79 御茶水女子大学
日本 56.4 55.2 94 87 三重大学
日本 56.3 53.5 95 101= 韩国天主教大学
韩国 55.8 48.9 96 130= 孟买大学
印度 55.4 39.3 97= 98 亚洲大学
韩国 54.7 49.9 97= 大阪府立大学
日本 54.7 99= 110= 加尔各答大学
印度 54.5 45.8 99= 88 全南国立大学
韩国 54.5 53.4 101= 93 东京农业和科技大学
日本 54.4 51.8 101= 109 宋卡王子大学
泰国 54.4 46.3 101= 144= 圣托马斯大学
菲律宾 54.4 36.6 104 105 国立台湾师范大学
台湾 53.9 47.8 105 130= 山口大学
日本 53.5 39.3 106 76 德拉萨大学
菲律宾 53.3 56.3 107 101= 山东大学 中国 53 48.9 108 104 蔚山大学 韩国 52.8 48.3 109= 116 吉林大学 中国 52.5 44.4 109= 130= 艾尔朗加大学
印度尼西亚 52.5 39.3 109= 114= 国立中兴大学
台湾 52.5 45.2 109= 100 浦那大学
印度 52.5 49 113= 127 辅仁大学
台湾 52.2 40.2 113= 80 万隆技术学院 印度尼西亚 52.2 54.8 113= 89 鹿儿岛大学
日本 52.2 53.3 116 112 立命馆大学
日本 52.1 45.4 117 99 忠南国立大学
韩国 51.7 49.6 118 103 翰林大学
韩国 50.9 48.4 119 119 茂物农业大学
印度尼西亚 49.9 43.9 120 125= 中山大学
中国 49.4 41.2 121 106 埼玉大学
日本 49.2 47.2 122 113 孔敬大学
泰国 49 45.3 123= 125= 青山学院大学
日本 48.4 41.2 123= 124 同志社大学
日本 48.4 41.4 125 117 国立政治大学
台湾 47.7 44.3 126 108 Kasetsart大学
泰国 47.5 46.5 127 191= 上智大学
日本 46.7 26.9 128 121 南开大学 中国 46.5 43.1 129 114= 中央大学
韩国 46.2 45.2 130 136 山形大学
日本 45.4 38.4 131 201= 宫崎大学
日本 44.6 21.7 132 146 北京理工大学 中国 44.1 36.3 133 151= 佐贺大学
日本 43.8 35.3 134 120 信州大学
日本 43.4 43.8 135= 128 近畿大学 日本 43.2 39.8 135= 161= 九州工业大学
日本 43.2 33 137= 107 韩国外语外贸大学
韩国 42.9 47.1 137= 129 建国大学
韩国 42.9 39.5 139= 133 庆国立大学
韩国 42.7 39 139= 201= 上海大学
中国 42.7 23.1 139= 161= 华中科技大学
中国 42.7 31.6 142 137 静冈大学
日本 42.6 38.3 143 150= 汉城大学
韩国 42.4 35.4 144 122 北里大学
日本 42.1 42.9 145 201= 武汉大学
中国 42 22.9 146 201= 忠北国立大学
韩国 41.4 21.1 147 140 华东理工大学
中国 41.3 37.7 148 139 檀国大学
韩国 41.2 37.9 149 161= 中国农业大学
中国 41 32 150= 134 东国大学
韩国 40.9 38.7 150= 123 江陵国立大学
韩国 40.9 41.5 151= 201= 奈良女子大学
日本 17.5 151= 201= 哈尔滨工业大学
中国 21.6 151= 201= 逢甲大学
台湾 18.3 151= 181= 国际基督教大学
日本 28.4 151= 135 一所大学
韩国 38.6 151= 201= 国际伊斯兰大学 马来西亚 21.9 151= 201= 淑明女子大学
韩国 23.3 151= 201= 北京科技大学 中国 24.2 151= 181= 中南大学
中国 28.5 161= 181= 北京航空航天大学 中国 29 161= 201= 仁济大学
韩国 24.1 161= 201= Padjadjaran大学
印度尼西亚 19.6 161= 161= 东华大学
中国 33.1 161= 144= 南京农业大学
中国 36.6 161= 171= 蒂博尼哥罗大学
印度尼西亚 30.5 161= 201= 岭南大学
韩国 21.4 161= 151= 大连理工大学
中国 33.4 161= 191= 中正大学
台湾 27.1 161= 丰田工业大学
日本
161= 201= 北京工业大学
中国 24.7 161= 191= 学习院大学
日本 27.4 171= 关西学院大学
日本
171= 日本大学
日本 171= 118 弘前大学
日本 44.1 171= 138 东亚大学
韩国 38 171= 150= 兰州大学
中国 35.4 171= 201= 江原国立大学
韩国 14.4 171= 151= 济州国立大学
韩国 33.9 171= 201= 大阪教育大学
日本 22.2 171= 国防科技大学
中国
181= 181= 四川大学
中国 28.7 181= 148 华东师范大学
中国 35.7 181= 201= 台湾海洋大学
台湾 24.7 181= 149 世宗大学
韩国 35.5 181= 201= 上海师范大学
中国 20 181= 201= 北京交通大学
中国 16.3 181= 151= 厦门大学
中国 34.8 181= 161= 金五国立理工学院
韩国 32.6 181= 201= 北京邮电大学
中国 21.5 191= 201= 北京化工大学
中国 22.1 191= 151= 韩南大学
韩国 34.8 191= 201= 汉东全球大学
韩国 21.6 191= 201= 岭南大学
香港 25.8 191= 151= 朝鲜大学
韩国 35 191= 147 高知大学
日本 36 191= 142 京都工艺纤维大学
日本 36.9 191= 171= 弘益大学
韩国 31.4 191= 201= 国立暨南国际大学
台湾 25.5 191= 201= 电子科技大学 中国 24.4
Asian University Rankings 2009 (QS) 2009年亚洲大学排行榜(QS) 排名 School Name 学校名称 1 University of HONG KONG 香港大学 (香港) 2 The CHINESE Unive......
最权威的国际教育服务平台 联合早报:亚洲大学排名竞争 对欧美不能掉以轻心新加坡《联合早报》6月12日社论称,国际教育市场咨询公司(英文简称QS)公布的2015年亚洲大学排行榜,新......
[新闻] 2009英国泰晤士报亚洲大学前200名→中国大学排名名单2009年《泰晤士报》高等教育专刊每年进行世界大学排名,共有5项因素在排名时被重点考虑,分别是各大学的科研能力(40......
2013中国两岸四地最佳大学排行榜揭晓在2000-2012年中国大陆各省市自治区高考状元中,选择就读北京大学的状元最多,高达482人,雄踞2013中国最受高考状元青睐大学排行榜榜首;清华大......
【附表】软科2018中国最好大学排名结果 1清华大学 2北京大学 3浙江大学 4上海交通大学 5复旦大学 6中国科学技术大学 7南京大学 8华中科技大学 9中山大学 10哈尔滨工业大学......