翠屏区公开考调公务员(参公人员)、事业人员总成 …_参公人员但调任公务员

其他范文 时间:2020-02-28 01:37:41 收藏本文下载本文
【www.daodoc.com - 其他范文】

翠屏区公开考调公务员(参公人员)、事业人员总成 …由刀豆文库小编整理,希望给你工作、学习、生活带来方便,猜你可能喜欢“参公人员但调任公务员”。

2012年翠屏区公开考调公务员(参公人员)、事业人员总成绩公示 序号 报考单位 报考岗位 岗位代码 身份证号 笔试成绩 笔试折合成绩 面试成绩 面试折合成绩 总成绩 备注 1 中共宜宾市翠屏区纪委 办公室工作员 20120201 ***217 75.00 45.00 74.00 29.60 74.60中共宜宾市翠屏区纪委 办公室工作员 20120201 51***00031 73.00 43.80 73.60 29.44 73.24中共宜宾市翠屏区纪委 纪检监察室工作人员 20120202 51***75017 74.00 44.40 81.40 32.56 76.96中共宜宾市翠屏区纪委 纪检监察室工作人员 20120202 51***7683X 78.00 46.80 71.00 28.40 75.20中共宜宾市翠屏区纪委 纪检监察室工作人员 20120202 51***9003X 71.00 42.60 缺考 0.00 42.60中共宜宾市翠屏区委群众工作局(区信访局)工作员 20120203 51***50660 59.00 35.40 80.60 32.24 67.64中共宜宾市翠屏区委群众工作局(区信访局)工作员 20120203 51***38021 62.00 37.20 70.60 28.24 65.44中共宜宾市翠屏区委统战部 工作员 20120204 ***266 69.00 41.40 82.20 32.88 74.28中共宜宾市翠屏区委统战部 工作员 20120204 ***02X 68.00 40.80 73.00 29.20 70.00中共宜宾市翠屏区委统战部 工作员 20120204 ***735 66.00 39.60 75.20 30.08 69.68中共宜宾市翠屏区委统战部 工作员 20120204 ***023 66.00 39.60 73.80 29.52 69.12宜宾市城市管理综合执法局翠屏区分局 基层城管行政执法人员 20120205 ***596 77.00 46.20 72.40 28.96 75.16宜宾市城市管理综合执法局翠屏区分局 基层城管行政执法人员 20120205 51***74873 78.00 46.80 68.80 27.52 74.32宜宾市城市管理综合执法局翠屏区分局 基层城管行政执法人员 20120205 51***30655 73.00 43.80 73.00 29.20 73.00宜宾市城市管理综合执法局翠屏区分局 基层城管行政执法人员 20120205 51***10717 73.00 43.80 69.80 27.92 71.72宜宾市城市管理综合执法局翠屏区分局 基层城管行政执法人员 20120205 ***659 71.00 42.60 72.80 29.12 71.72宜宾市城市管理综合执法局翠屏区分局 基层城管行政执法人员 20120205 51***10039 64.00 38.40 83.00 33.20 71.60宜宾市城市管理综合执法局翠屏区分局 基层城管行政执法人员 20120205 ***539 68.00 40.80 74.60 29.84 70.64宜宾市城市管理综合执法局翠屏区分局 基层城管行政执法人员 20120205 51***80650 62.00 37.20 82.00 32.80 70.00宜宾市城市管理综合执法局翠屏区分局 基层城管行政执法人员 20120205 51***45395 71.00 42.60 68.40 27.36 69.96宜宾市城市管理综合执法局翠屏区分局 基层城管行政执法人员 20120205 51***61956 66.00 39.60 72.80 29.12 68.72宜宾市城市管理综合执法局翠屏区分局 基层城管行政执法人员 20120205 ***819 69.00 41.40 68.20 27.28 68.68宜宾市城市管理综合执法局翠屏区分局 基层城管行政执法人员 20120205 51***11256 67.00 40.20 71.20 28.48 68.68宜宾市城市管理综合执法局翠屏区分局 基层城管行政执法人员 20120205 51***50433 65.00 39.00 74.00 29.60 68.60宜宾市城市管理综合执法局翠屏区分局 基层城管行政执法人员 20120205 51***62032 71.00 42.60 64.80 25.92 68.52宜宾市城市管理综合执法局翠屏区分局 基层城管行政执法人员 20120205 51***81952 69.00 41.40 67.40 26.96 68.36宜宾市城市管理综合执法局翠屏区分局 基层城管行政执法人员 20120205 ***011 66.00 39.60 71.60 28.64 68.24宜宾市城市管理综合执法局翠屏区分局 基层城管行政执法人员 20120205 ***019 68.00 40.80 68.00 27.20 68.00宜宾市城市管理综合执法局翠屏区分局 基层城管行政执法人员 20120205 ***676 64.00 38.40 73.60 29.44 67.84宜宾市城市管理综合执法局翠屏区分局 基层城管行政执法人员 20120205 ***457 65.00 39.00 71.00 28.40 67.40

宜宾市城市管理综合执法局翠屏区分局 基层城管行政执法人员 20120205 51***32276 65.00 39.00 70.00 28.00 67.00

宜宾市城市管理综合执法局翠屏区分局 基层城管行政执法人员 20120205 ***412 66.00 39.60 68.40 27.36 66.96

宜宾市城市管理综合执法局翠屏区分局 基层城管行政执法人员 20120205 51***8745X 62.00 37.20 73.20 29.28 66.48

宜宾市城市管理综合执法局翠屏区分局 基层城管行政执法人员 20120205 5***034033 63.00 37.80 67.00 26.80 64.60

宜宾市城市管理综合执法局翠屏区分局 基层城管行政执法人员 20120205 51***84110 61.00 36.60 69.60 27.84 64.44

宜宾市城市管理综合执法局翠屏区分局 基层城管行政执法人员 20120205 ***251 60.00 36.00 69.80 27.92 63.92

宜宾市城市管理综合执法局翠屏区分局 基层城管行政执法人员 20120205 51***60930 62.00 37.20 66.80 26.72 63.92

宜宾市城市管理综合执法局翠屏区分局 基层城管行政执法人员 20120205 51***05614 60.00 36.00 67.20 26.88 62.88

宜宾市城市管理综合执法局翠屏区分局 基层城管行政执法人员 20120205 51***76014 65.00 39.00 缺考 0.00 39.00

宜宾市城市管理综合执法局翠屏区分局 基层城管行政执法人员 20120205 51***30010 62.00 37.20 缺考 0.00 37.20

宜宾市城市管理综合执法局翠屏区分局 基层城管行政执法人员 20120205 51***12515 60.00 36.00 缺考 0.00 36.00

宜宾市翠屏区教育局 教育综合管理 20120207 ***138 74.00 44.40 73.60 29.44 73.84

宜宾市翠屏区教育局 教育综合管理 20120207 ***210 69.00 41.40 77.40 30.96 72.36

宜宾市翠屏区教育局 教育综合管理 20120207 ***410 66.00 39.60 75.40 30.16 69.76

宜宾市翠屏区教育局 教育综合管理 20120207 51***9163X 59.00 35.40 78.80 31.52 66.92

宜宾市翠屏区教育局 教育综合管理 20120207 51***87571 61.00 36.60 73.60 29.44 66.04

宜宾市翠屏区教育局 教育综合管理 20120207 ***012 59.00 35.40 缺考 0.00 35.40

宜宾市翠屏区食品药品监督管理局 财务人员 20120208 ***24X 66.00 39.60 76.80 30.72 70.32

宜宾市翠屏区食品药品监督管理局 财务人员 20120208 ***326 69.00 41.40 67.40 26.96 68.36

宜宾市翠屏区食品药品监督管理局 财务人员 20120208 ***785 70.00 42.00 缺考 0.00 42.00

宜宾市翠屏区食品药品监督管理局 办公室工作员 20120209 51***46820 67.00 40.20 71.60 28.64 68.84

宜宾市翠屏区食品药品监督管理局 办公室工作员 20120209 51***26608 65.00 39.00 73.40 29.36 68.36

宜宾市翠屏区食品药品监督管理局 办公室工作员 20120209 51***30675 68.00 40.80 缺考 0.00 40.80

宜宾市翠屏区卫生局 规划财务人员 20120210 ***025 65.00 39.00 75.80 30.32 69.32

宜宾市翠屏区司法局 乡镇司法助理员 20120211 ***018 84.00 50.40 76.00 30.40 80.80

宜宾市翠屏区司法局 乡镇司法助理员 20120211 51***17410 82.00 49.20 67.80 27.12 76.32

宜宾市翠屏区司法局 乡镇司法助理员 20120211 51***70013 76.00 45.60 75.60 30.24 75.84

宜宾市翠屏区司法局 乡镇司法助理员 20120211 ***337 76.00 45.60 75.40 30.16 75.76

宜宾市翠屏区司法局 乡镇司法助理员 20120211 ***289 74.00 44.40 73.00 29.20 73.60

宜宾市翠屏区司法局 乡镇司法助理员 20120211 51***50925 72.00 43.20 缺考 0.00 43.20

宜宾市翠屏区人民法院 法官 20120212 ***023 75.00 45.00 76.40 30.56 75.56

宜宾市翠屏区人民法院 法官 20120212 51***03826 77.00 46.20 70.80 28.32 74.52

宜宾市翠屏区人民法院 法官 20120212 51***95210 70.00 42.00 77.20 30.88 72.88

宜宾市翠屏区人民法院 法官 20120212 51***51266 68.00 40.80 78.60 31.44 72.24

宜宾市翠屏区人民法院 法官 20120212 51***3003X 62.00 37.20 75.00 30.00 67.20

宜宾市翠屏区人民法院 法官 20120212 ***642 64.00 38.40 71.80 28.72 67.12

宜宾市翠屏区人民法院 法官 20120212 51***38828 62.00 37.20 72.60 29.04 66.24

宜宾市翠屏区人民法院 法官 20120212 ***724 60.00 36.00 72.60 29.04 65.04

宜宾市翠屏区人民法院 法官 20120212 51***6762x 61.00 36.60 39.80 15.92 52.52

宜宾市翠屏区人民法院 法官 20120212 51***3062x 68.00 40.80 缺考 0.00 40.80

宜宾市翠屏区人民法院 法官 20120212 ***427 64.00 38.40 缺考 0.00 38.40

宜宾市翠屏区人民法院 法官 20120212 ***634 62.00 37.20 缺考 0.00 37.20

宜宾市翠屏区工业和信息化局 工作员 20120213 ***42X 64.00 38.40 65.20 26.08 64.48

宜宾市翠屏区工业和信息化局 工作员 20120213 51***00314 72.00 43.20 缺考 0.00 43.20

宜宾市翠屏区工业和信息化局 工作员 20120213 ***42X 61.00 36.60 缺考 0.00 36.60

宜宾市翠屏区工业和信息化局 工作员 20120214 ***089 80.00 48.00 67.80 27.12 75.12

宜宾市翠屏区工业和信息化局 工作员 20120214 ***933 71.00 42.60 缺考 0.00 42.60

宜宾市翠屏区工业和信息化局 工作员 20120214 51***8002x 70.00 42.00 缺考 0.00 42.00

宜宾市翠屏区统计局 工作员 201202***8704238810 66.00 39.60 78.60 31.44 71.04

宜宾市翠屏区统计局 工作员 201202***8309151914 66.00 39.60 69.20 27.68 67.28

宜宾市翠屏区统计局 工作员 201202***8511168414 51.00 30.60 缺考 0.00 30.60

宜宾市翠屏区交通运输局 工作员 20120216 51***35112 71.00 42.60 78.60 31.44 74.04

宜宾市翠屏区交通运输局 工作员 20120216 5***196116 70.00 42.00 74.20 29.68 71.68

宜宾市翠屏区交通运输局 工作员 20120216 51***40338 74.00 44.40 缺考 0.00 44.40

宜宾市翠屏区委区政府接待办公室 办公室工作员 20120217 51***20700 64.00 38.40 79.00 31.60 70.00

中共宜宾市翠屏区委党校 办公室工作员 20120218 ***016 78.00 46.80 78.80 31.52 78.32

中共宜宾市翠屏区委党校 办公室工作员 20120218 51***85977 78.00 46.80 74.40 29.76 76.56

中共宜宾市翠屏区委党校 办公室工作员 20120218 ***031 75.00 45.00 74.40 29.76 74.76

宜宾市翠屏区事业单位登记管理局 事业单位登记管理岗位 20120219 ***021 46.00 27.60 57.80 23.12 50.72

宜宾市翠屏区食品药品稽查执法大队 稽查执法人员 20120220 ***979 61.00 36.60 75.20 30.08 66.68

宜宾市翠屏区食品药品稽查执法大队 稽查执法人员 20120220 5***184910 60.00 36.00 68.80 27.52 63.52

宜宾市翠屏区食品药品稽查执法大队 稽查执法人员 20120220 ***012 62.00 37.20 缺考 0.00 37.20

宜宾市翠屏区招商引资局 工作员 20120221 51***20049 67.00 40.20 68.80 27.52 67.72

宜宾市翠屏区招商引资局 工作员 20120221 51***25836 63.00 37.80 72.20 28.88 66.68

宜宾市翠屏区招商引资局 工作员 20120221 51***00331 62.00 37.20 73.00 29.20 66.40

宜宾市翠屏区法律援助中心 援助律师管理 20120222 ***583 65.00 39.00 74.80 29.92 68.92

宜宾市翠屏区法律援助中心 援助律师管理 20120222 ***049 61.00 36.60 缺考 0.00 36.60

宜宾市翠屏区法律援助中心 援助律师管理 20120222 51***83276 55.00 33.00 缺考 0.00 33.00

宜宾市翠屏区就业促进局 工作员 20120223 51***9001X 69.00 41.40 77.40 30.96 72.36

宜宾市翠屏区就业促进局 工作员 20120223 ***68x 69.00 41.40 76.00 30.40 71.80

宜宾市翠屏区就业促进局 工作员 20120223 51***58181 72.00 43.20 缺考 0.00 43.20

宜宾市翠屏区就业促进局 工作员 20120224 51***90651 62.00 37.20 76.60 30.64 67.84

宜宾市翠屏区就业促进局 工作员 20120224 ***158 63.00 37.80 64.00 25.60 63.40

宜宾市翠屏区社会保险局 信息技术员 20120225 51***60018 71.00 42.60 76.60 30.64 73.24

宜宾市翠屏区社会保险局 信息技术员 20120225 51***6367X 70.00 42.00 75.00 30.00 72.00

宜宾市翠屏区社会保险局 信息技术员 20120225 5***176124 64.00 38.40 72.80 29.12 67.52

宜宾市翠屏区社会管理服务中心 工作员 20120301 51***11472 81.00 48.60 77.60 31.04 79.64

宜宾市翠屏区社会管理服务中心 工作员 20120301 51***7631x 74.00 44.40 77.80 31.12 75.52

宜宾市翠屏区社会管理服务中心 工作员 20120301 51***5407x 72.00 43.20 77.60 31.04 74.24

宜宾市翠屏区社会管理服务中心 工作员 20120301 51***43032 69.00 41.40 76.20 30.48 71.88

宜宾市翠屏区社会管理服务中心 工作员 20120301 ***213 67.00 40.20 75.40 30.16 70.36

宜宾市翠屏区社会管理服务中心 工作员 20120301 51***7403x 69.00 41.40 缺考 0.00 41.40

宜宾市翠屏区社会管理服务中心 工作员 20120302 51***50663 77.00 46.20 76.40 30.56 76.76

宜宾市翠屏区社会管理服务中心 工作员 20120302 51***90021 76.00 45.60 72.00 28.80 74.40

宜宾市翠屏区社会管理服务中心 工作员 20120302 51***60028 80.00 48.00 缺考 0.00 48.00

宜宾市翠屏区统计信息中心 综合统计员 20120303 532***0010 49.00 29.40 缺考 0.00 29.40

宜宾市翠屏区统计信息中心 综合统计员 20120304 51***53608 65.00 39.00 82.80 33.12 72.12

宜宾市翠屏区统计信息中心 综合统计员 20120304 ***068 63.00 37.80 85.60 34.24 72.04

宜宾市翠屏区统计信息中心 综合统计员 20120304 51***70023 63.00 37.80 65.60 26.24 64.04

宜宾市第三人民医院 外科主治医师 ws20120102 ***010 70.60 42.36 84.20 33.68 76.04

宜宾市第二中医院 口腔医师 ws20120105 ***679 56.20 33.72 77.60 31.04 64.76

宜宾市第二中医院 中西医结合医师 ws20120106 ***021 68.80 41.28 84.80 33.92 75.20

宜宾市第二中医院 中西医结合医师 ws20120106 51***49464 67.70 40.62 73.60 29.44 70.06

宜宾市第二中医院 中西医结合医师 ws20120106 51***20330 66.60 39.96 73.20 29.28 69.24

宜宾市第二中医院 内科医师 ws20120107 ***929 65.30 39.18 68.20 27.28 66.46

宜宾市第二中医院 中医主治医师 ws20120108 ***079 57.30 34.38 70.60 28.24 62.62

宜宾市翠屏区南岸社区卫生服务中心 内科主治医师 ws20120110 ***026 59.80 35.88 76.80 30.72 66.60

宜宾市翠屏区北城社区卫生服务中心 公共卫生医师 ws20120111 ***417 53.20 31.92 72.60 29.04 60.96

宜宾市翠屏区牟坪镇中心卫生院 妇产科医师 ws20120112 ***666 62.60 37.56 75.00 30.00 67.56

宜宾市翠屏区李庄镇中心卫生院 中医内科医师 ws20120113 5***065299 46.10 27.66 76.00 30.40 58.06

宜宾市翠屏区李庄镇中心卫生院 护师

ws20120114 5***233366 60.20 36.12 79.00 31.60 67.72

宜宾市翠屏区李庄镇中心卫生院 护师

ws20120114 ***525 54.20 32.52 75.00 30.00 62.52

公务员参公事业人员公共服务机构企业人才工资

2015年人才和工资年报统计工作的有关说明一、事业单位工作人员、公有经济企业人才、机关事业单位工作人员工资报表的实际统计时间为:2015年1月1日至2015年12月31日。二、报表......

公务员、参公、事业编

一、判定公务员身份的依据和条件《公务员法》规定:公务员具有行政编制、有国家财政供养、行使管理国家职能,三者缺一不可。因此,不具有行政编制的,都不是公务员。二、公务员的范......

下半年宜宾市市级机关公开遴选公务员(参公人员

2013年下半年宜宾市市级机关公开遴选公务员(参公人员)拟遴选人性姓名 别身份证号报考单位岗位代码准考证号毕业院校及专业张德洋 男 51***91411 市委办文秘类 1309010......

下半年宜宾市市级机关公开遴选公务员(参公人员

2013年下半年宜宾市市级机关公开遴选公务员(参公人员)拟遴选人性姓名 别 身份证号报考单位岗位代码准考证号毕业院校及专张德洋 男 51***91411 市委办文秘类 13090101......

宜宾市公开考试录用公务员(参公人员)的公告

中公教育.给人改变未来的力量2014年宜宾市公开考试录用公务员(参公人员)的公告中公教育.给人改变未来的力量村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”、“大学生志愿服务西部计......

下载翠屏区公开考调公务员(参公人员)、事业人员总成 …word格式文档
下载翠屏区公开考调公务员(参公人员)、事业人员总成 ….doc
将本文档下载到自己电脑,方便修改和收藏。
点此处下载文档

文档为doc格式

热门文章
点击下载本文